2014年第十届读书节
“网上寻宝”比赛结果公布-个人奖
(2014年5月14日比赛)
试卷号 | 姓名 | 中队 | 成绩 | 排名 | 奖项 |
62 | 吴雨桐 | 2013级1大12中 | 118 | 1 | 一等奖 |
47 | 符吉奋 | 2013级1大07中 | 117 | 2 | 一等奖 |
28 | 崔榕欣 | 2013级4大03中 | 116 | 3 | 二等奖 |
21 | 冯家彤 | 2013级1大12中 | 116 | 3 | 二等奖 |
27 | 刘 旭 | 2013级1大07中 | 115 | 5 | 二等奖 |
18 | 潘业昌 | 2013级1大04中 | 113 | 6 | 三等奖 |
60 | 秦佳伶 | 2013级3大04中 | 111 | 7 | 三等奖 |
50 | 郑 和 | 素质工程班 | 110 | 8 | 三等奖 |
07 | 庞颖君 | 2013级1大11中 | 108 | 9 | 三等奖 |
65 | 赵 帅 | 2013级1大11中 | 105 | 10 | 三等奖 |
24 | 罗笑妹 | 2013级1大04中 | 103 | 11 | 优秀奖 |
17 | 詹晓春 | 2013级3大04中 | 103 | 11 | 优秀奖 |
08 | 彭中伟 | 2013级2大06中 | 103 | 11 | 优秀奖 |
55 | 李华玲 | 2013级1大02中 | 99 | 14 | 优秀奖 |
45 | 赵 云 | 2013级1大14中 | 98 | 15 | 优秀奖 |
43 | 谷敏敏 | 2013级1大14中 | 98 | 15 | 优秀奖 |
59 | 陈耿浩 | 2013级4大03中 | 96 | 17 | 优秀奖 |
19 | 连章松 | 2013级2大08中 | 94 | 18 | 优秀奖 |
15 | 简斯雄 | 2013级1大09中 | 94 | 18 | 优秀奖 |
30 | 徐 超 | 素质工程班 | 90 | 20 | 优秀奖 |
“网上寻宝”比赛结果公布-集体奖
(2014年5月14日比赛)
姓名 | 中队 | 成绩之和 | 平均成绩 | 奖项 |
吴雨桐/冯家彤 | 2013级1大12中 | 234 | 117 | 集体一等奖 |
符吉奋/刘 旭 | 2013级1大07中 | 232 | 116 | 集体一等奖 |
潘业昌/罗笑妹 | 2013级1大04中 | 216 | 108 | 集体二等奖 |
秦佳伶/詹晓春 | 2013级3大04中 | 213 | 106.5 | 集体二等奖 |
庞颖君/赵 帅 | 2013级1大11中 | 213 | 106.5 | 集体二等奖 |
崔榕欣/陈耿浩 | 2013级4大03中 | 212 | 106 | 集体三等奖 |
郑 和/徐 超 | 素质工程班 | 200 | 100 | 集体三等奖 |
赵 云/谷敏敏 | 2013级1大14中 | 196 | 98 | 集体三等奖 |
彭中伟/王聘显 | 2013级2大06中 | 183 | 91.5 | 集体三等奖 |
李华玲/李 坤 | 2013级1大02中 | 183 | 91.5 | 集体三等奖 |
公安司法系有7人进入前十名,有6个中队进入前十名,荣获优秀组织奖。
图书馆
2014年5月20日