2016年第十二届读书节
热爱人生,热爱阅读——海南政法职业学院第十二届读书节
“成语接龙”团体赛获奖名单
团队序号 | 姓名 | 学号 | 大队 | 中队 | 奖级 |
06 | 王苏盈 | 15020134 | 应用法律系 | 2大1中 | 一等奖 |
吴秀葵 | 15020110 | 应用法律系 | 2大1中 | ||
黄学番 | 15020139 | 应用法律系 | 2大1中 | ||
07 | 陈积姑 | 15020145 | 应用法律系 | 2大1中 | 一等奖 |
朱秋柏 | 15020119 | 应用法律系 | 2大1中 | ||
吴秀思 | 15020131 | 应用法律系 | 2大1中 | ||
08 | 吴 雨 | 15020142 | 应用法律系 | 2大1中 | 一等奖 |
钟雅芝 | 15020109 | 应用法律系 | 2大1中 | ||
金 珊 | 15020133 | 应用法律系 | 2大1中 | ||
09 | 张冬雁 | 15020222 | 应用法律系 | 2大2中 | 一等奖 |
赵日茹 | 15020204 | 应用法律系 | 2大2中 | ||
林丽君 | 15020201 | 应用法律系 | 2大2中 | ||
10 | 应 成 | 15020351 | 应用法律系 | 2大3中 | 一等奖 |
张国进 | 15020836 | 应用法律系 | 2大3中 | ||
且沙友子 | 15020831 | 应用法律系 | 2大3中 | ||
11 | 王素媚 | 15040233 | 公共安全技术系 | 4大2中 | 一等奖 |
何晓进 | 15040210 | 公共安全技术系 | 4大2中 | ||
周清泽 | 15040246 | 公共安全技术系 | 4大2中 | ||
18 | 杨 航 | 15010411 | 公安司法系 | 1大4中 | 一等奖 |
赵 娴 | 15010412 | 公安司法系 | 1大4中 | ||
梁金燕 | 15010405 | 公安司法系 | 1大4中 | ||
19 | 柒东平 | 14010204 | 公安司法系 | 1大2中 | 一等奖 |
张 群 | 14010250 | 公安司法系 | 1大2中 | ||
潘 琪 | 14010215 | 公安司法系 | 1大2中 | ||
20 | 王 勇 | 14011037 | 公安司法系 | 1大10中 | 一等奖 |
杨 文 | 14011020 | 公安司法系 | 1大10中 | ||
钟飞鸿 | 14010524 | 公安司法系 | 1大5中 | ||
12 | 侯春华 | 15011131 | 公安司法系 | 1大11中 | 二等奖 |
黄舒娇 | 15011103 | 公安司法系 | 1大11中 | ||
宣力科 | 15011127 | 公安司法系 | 1大11中 | ||
05 | 徐云鹤 | 15010340 | 公安司法系 | 1大3中 | 三等奖 |
林长涛 | 15010319 | 公安司法系 | 1大3中 | ||
薛贵春 | 15010332 | 公安司法系 | 1大3中 | ||
13 | 包继香 | 15040201 | 公共安全技术系 | 4大2中 | 三等奖 |
黎 兰 | 15040213 | 公共安全技术系 | 4大2中 | ||
黄冬梅 | 15040410 | 公共安全技术系 | 4大4中 |
图书馆制表 活动时间:2016年6月8日